Danh sách sản phẩm liên quan
0/5
(0)
Model:
CARDIOCARE2000
Đơn vị cung cấp:
Nam Tiến Med
Tình trạng:
Còn hàng
Danh mục:
dien-tim
Thông tin sản phẩm Máy điện tim 12 cần Cardiocare 2000
– Giấy in kích thước A4 thuận lợi cho phép in biểu đồ.
– Chế độ in lưới cho phép sử dụng giấy in dùng cho máy FAX.
– Điều khiển hoạt động dưới chế độ cảm ứng
– Hiển thị đồng thời 12 kênh sóng
– Màn hình LCD kích thước 320 x 240
– Phím cảm ứng dễ dàng sử dụng
– Màn hình LCD có thể điều chỉnh được độ sáng
– Phím quay di chuyển tới tất cả các vị trí trên bảng chức năng
– Đưa ra 12 kênh ECG
– Có trên 130 loại chẩn đoán kết quả gốc trên các mãcuar các nước tiên tiến
– Bộ nhớ lưu đước 30 bệnh nhân
– Trình duyệt theo thời gian thực
– PC kết nối với thiết bị qua mạng LAN
Thông số kỹ thuật
ECG leads | 10 đầu cực, 12 kênh ECG |
Kích thước, trọng lượng | 296(W) × 305.5(H) × 92.5(D)mm, Xấp xỉ:3.5kg |
Kênh ghi được | 3 kênh, 6 kênh, 12 kênh, 1 kênh |
Độ nhạy | 2.5, 5, 10, 20, auto(I~aVF: 10, V1~V6: 5) mm/mV |
Tốc độ in | 12.5, 25, 50 mm/s |
Tốc độ láy mẫu | 500 mẫu/s |
Bộ lọc | AC(50/60Hz, -20dB or better) Muscle(25~35Hz, -3dB hoặc tốt hơn) Độ lệch đường cơ bản(0.1Hz, -3dB hoặc tốt hơn) Bộ lọc tần số thấp : Tắt, 40Hz, 100Hz, 150Hz |
Màn hiển thị LED hiển thị Màn hiển thị LCD | 2 ì 16 kí tự trên màn hiển thị, độ nhạy, tốc độ, tín hiệu qua lọc rất tốt, HR, máy in các trạng thái, bớc sóng, nguồn công suất, bộ pin. |
Bàn phím | Màng bàn phím, có cả trữ, số và có biểu tợng sẵn để dùng. |
Dữ liệu bệnh nhân | ID, tên, tuổi, giới tính, chiều cao, trọng lượng, dân tộc, hút thuốc? |
Đo cơ bản | Heart rate, PR int, QRS dur, QT/QTc, P-R-T axis |
Máy in | Giấy in nhiệt dạng cuộn kích thước: độ rộng A4: 210mmm Độ phân giải: Phương thẳng : 8điểm/mm / Phương ngang : 16điểm/mm |
Điện áp | Nhiễu trong: 20μN(p-p)max / Mạch vào : Thay đổi Trở kháng vào :≥10MΩ / Dải điệ áp đầu vào:≥±5mV Phương thức loại bỏ chung : > 100dB / DC điện áp bù :≥±300mV Thời gian cho kết quả : 3.2sec / Dòng dò : < 10μA Tần số cho phép: 0.05 ~ 150Hz / riêng biệt và bảo vệ tim |
Tín hiệu điều khiển | Phát hiện sóng cắt rời , điều hòa mạch đập |
Lưu trữ dữ liệu ECG | Lưu trữ bên trong máy tới 30 dữ liệu |
Nguồn | Nguồn cung cấp : AC hoặc Pin nạp (Pin nạp là lựa chọn) 95 ~ 240 VAC, 50/60Hz, 1.0 ~ 0.5A, 60W max |
Pin (Ni-MH) | Sử dụng Pin nạp liên tục trong 1h (In ra xấp xỉ 100 dữ liệu) |
Kết nối | Kết nối với PC qua mạng LAN |
Tiêu chuẩn an toàn | Class I, Type BF, CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC |
Môi trường | Độ ẩm : 30~85% / Nhiệt độ: 10 ~ 400C/ Áp suất không khí : 70 ~ 106KPa |
Phụ kiên tiêu chuẩn | Dây nguồn 1c, Cáp bệnh nhân 1c, Điện cực chi 1 bộ (4c), Điện cực bóng 1 bộ (6c), Giấy in: 1 cuộn, sách HDSD tiếng Anh 1q |
Từ thứ 2 đến Thứ 7: 08:00 - 17:00
Miễn phí giao hàng nội thành Hồ Chí Minh cho đơn hàng từ 15 triệu
Chất liệu cao cấp, đa dạng đáp ứng được các yêu cầu về tiện ích.
Đảm bảo thông tin cá nhân & tài khoản an toàn và bảo mật.